Spis treści
Kod koloru bezpiecznika
Kolor | Ampery [A] |
Czerwony | 10 |
niebieski | 15 |
Żółty | 25 |
Zielony | 30 |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim (od lewej do prawej)
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Centralna elektryka z przekaźnikiem znajduje się po lewej stronie w przestrzeni na nogi za półką zawiasową.

Układ bezpieczników (od lewej do prawej)
T4 (1990-1995) – skrzynka główna bezpieczników
NR | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | 10 | Lewe światło mijania |
2 | 10 | Prawe światło mijania |
3 | 10 | Podświetlenie zegarów i przełączników |
4 | 15 | Wycieraczka/spryskiwacz szyby tył, podgrzewane fotele przednie |
5 | 15 | Wycieraczka/spryskiwacz szyby przód, podgrzewane spryskiwacze |
6 | 30 | A/C, wentylator nadmuchu powietrza |
7 | 10 | Lampa prawa tył, oświetlenie komory silnika |
8 | 10 | Lampa lewa tył |
9 | 20 | Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek |
10 | 15 | Światła przeciwmgielne |
11 | 10 | Lewe światło drogowe |
12 | 10 | Prawe światło drogowe |
13 | 10 | Klakson, nagrzewnica, wentylator chłodnicy |
14 | 10 | Elektryczne lusterka, spryskiwacze szyby przedniej, tempomat |
15 | 10 | Elektronika silnika |
16 | 15 | Światła awaryjne, wskaźnik wielofunkcyjny, ABS |
17 | 10 | Kierunkowskazy |
18 | 20 | Pompa paliwa |
19 | 30 | A/C, wentylator chłodnicy |
20 | 10 | Światła stopu |
21 | 15 | Oświetlenie wnętrza, zegar, radio, centralny, wskaźnik wielofunkcyjny, OBD |
22 | 10 | Zapalniczka |
T4 (1990-1995) – bezpieczniki dodatkowe – opis
Nr | A | Funkcja |
---|---|---|
F1 | 15 | Gniazda pomocnicze |
F2 | 15 | Gniazdo przyczepy |
F3 | 10 | Odsuwany dach/lampa |
F4 | 20 | Podgrzewacz pomocniczy [ACV/AHY/AJT/AUF] |
F5 | 10 | ABS |
F6 | 3 | Telefon |
F7 | 15 | Taxi |
F8 | 10 | Wentylator na dachu |
F9 | 15 | System audio |
F10 | 15 | Centralny zamek |
F11 | 15 | Podgrzewane fotele |
F12 | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek |
F13 | 3 | Telefon [ACV/AHY/AJT/AUF], klimatyzacja AC-ATC |
F14 | 20 | Klimatyzacja AC-ATC/MTC |
F15 | 30 | Podgrzewacz pomocniczy, klimatyzacja AC-ATC/MTC |
T4 (1990-1995) – bezpieczniki blaszkowe
NR | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | 60 | Świece żarowe (tylko silniki diesla) |
2 | 50 | Wentylator chłodnicy |
3 | 50 | Wentylator chłodnicy |
4 | 50 | ABS (pompa, zawory elektromagnetyczne) |
5 | 110 175 | Alternator (zależnie od modelu) |
T4 (1990-1995) – przekaźniki – opis
Nr | Funkcja |
---|---|
1 | Przekaźnik modułu sterującego klimatyzacji |
2 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby/wycieraczka/spryskiwacz |
3 | Przekaźnik zasilania ECM |
4 | Przekaźnik redukcji obciążenia |
5 | Wolny |
6 | Przekaźnik świateł awaryjnych |
7 | Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów |
8 | Przekaźnik wycieraczek/spryskiwacza |
9 | Przekaźnik ostrzegawczy, pasa bezpieczeństwa |
10 | Przekaźnik lampy przeciwmgielnej/świateł postojowych |
11 | Przekaźnik klaksonu |
12 | Przekaźnik pompy paliwa |
13 | Przekaźnik modułu sterowania nagrzewnicą |
14 | Przekaźnik pompy płynu chłodzącego |
15 | Wolny |
16 | Wolny |
17 | Wolny |
18 | Przekaźnik wentylatora dachowego |
19 | Przekaźnik dmuchawy powietrza nagrzewnicy |
20 | Interfejs rozrusznika/rezerwowy przekaźnik świateł |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji |
Opis może się różnić w zależności od roku produkcji, wersji wyposażenia, przeznaczenia pojazdu.